Arch Fender System
FENDERS RWBER SUPER ARCH
Arch Rubber Fender, yn ogystal â'r corff fender, gellir bolltio'r fender bwa gyda phadiau wyneb UHMW-PE neu hyd yn oed baneli dur. Mae dau brif fath o fenders bwa RGEC: math GAN a math GAN-B. Ar gyfer math SA-A, arwyneb rwber yw'r dewis ar gyfer llawer o systemau twymyn morol gan ei fod yn ddelfrydol ar gyfer pob cais angorfa pwrpas cyffredinol. Ar gyfer y math GAN-B, gellir gwella'r fender bwa drwy ei drwsio gyda phadiau ffrithiant isel UHMW-PE neu blatiau dur (neu'r ddau). Y fantais fwyaf yw ei chryfder gwell o dan lwythi cneifio statig a deinamig sy'n caniatáu i baneli mawr gael eu cefnogi heb gadwyni.
Nodweddion
1. Amsugno ynni uchel a grym ymateb isel
2. Cryf a pherfformiad cneifio da
3. Yn wydn iawn
4. Cynnal a chadw isel
5. Gellir ei osod yn fertigol ac yn llorweddol
6. Hyd oes hir
Manylebau
| FENDERS RWBER SUPER ARCH | |||||||||||||
| Maint y fender | L | L1 | B | b | c | d | H | h | S | K | E | Angorau | Pwys |
| GAN150H | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | M22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 33w | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| GAN200H | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | M24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| GAN250H | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | M27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 225 | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| GAN300H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | M30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| GAN400H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | M36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| GAN500H | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 12w | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | M42 | 12w |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| GAN600H | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | M48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| GAN800H | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | M64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| GAN1000H | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | M64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| unedau: mm;kg/m | |||||||||||||
Lluniad

Cyfleuster


Ardystiadau

Adroddiad Arolygu

Cyfeirnod Yr Achos

Tagiau poblogaidd: system fender arch, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, rhestr brisiau, dyfynbris, pris isel, a wnaed yn Tsieina
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













