Math MV Fender Amddiffyn Ochr Llong
Mae ôl troed bach yn gwneud i mi deipio ffenders yn berffaith lle mae ardal gosod yn gyfyngedig. Defnyddir y systemau hyn yn eang ar gyfer mannau lle mae cychod mwy yn angori gan gynnwys ceiau cynwysyddion, terfynellau tanceri, llwythi swmp ac angorfeydd RoRo. Mae amlochredd ffenders math I yn eu gwneud yn addas ar gyfer bron pob cais.
Nodweddion
• Small bolt pockets do not trap water and are easy to access
• Sizes to suit every application
• Standard and non-standard lengths available
• Easy and quick installation
Manylebau
| MV FENDERS RUBBER | ||||||||||||
| Maint fender | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | Angor (mm) | Tyllau | Pwysau (Kg/m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2 plws 2 | 27 |
| 900 | 3 plws 3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4 plws 4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5 plws 5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2 plws 2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plws 3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4 plws 4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5 plws 5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6 plws 6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2 plws 2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3 plws 3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4 plws 4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5 plws 5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6 plws 6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2 plws 2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3 plws 3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2 plws 2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3 plws 3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2 plws 2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3 plws 3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2 plws 2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3 plws 3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4 plws 4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2 plws 2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2 plws 2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 plws 2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 plws 2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 plws 2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plws 2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 plws 2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plws 2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plws 3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4 plws 4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2 plws 2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2 plws 2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 plws 2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 plws 2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 plws 2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plws 2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 plws 2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plws 2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2 plws 2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plws 3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4 plws 4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2 plws 2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plws 2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plws 2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plws 2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plws 3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4 plws 4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2 plws 2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2 plws 2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plws 2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plws 3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4 plws 4 | 2228 | ||||||||||
Arlunio

Cyfleuster


Tystysgrifau

Adroddiad Arolygu

Cyfeirnod Achosce
Am RGEC
RGEC adheres to the quality policy of "quality-oriented, credibility from the top, customer satisfaction, industry excellence". Our products are well accepted domestic and overseas more than 40 countries and regions including the United States, Canada, Mexico, Brazil, Panama, Britain, Germany, Sweden, United Arab Emirates, Australia, Singapore, Vietnam, Philippines, etc.
Tagiau poblogaidd: math MV fender amddiffyn ochr llong, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pricelist, dyfynbris, pris isel, a wnaed yn Tsieina
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















